- 招标编号HBZJ-BD2024E080
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
******消防检测
招标项目编号:HBZJ-BD2024E080
******消防检测】中标候选人公示
公示编号:HBZJ-BD2024E080
公示内容:
******消防检测 | |
所属专业:专业技术服务业 | 所属地区:河北省,保定市,高碑店市 |
开标时间:2024-11-29 13:30:00 | 开标地点:保定市,高碑店公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-12-02 | 公示截止日期:2024-12-04 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 150274.80 | 150274.80 | ******消防检测工作并出具检测报告) | 符合中华人民共和国国家标准、规定, 以及相关行业标准和地方标准、规定。 |
2 | ******有限公司 | 152053.20 | 152053.20 | ******消防检测工作并出具检测报告) | 符合中华人民共和国国家标准、规定, 以及相关行业标准和地方标准、规定。 |
3 | ******有限公司 | 138715.20 | 138715.20 | ******消防检测工作并出具检测报告) | 符合中华人民共和国国家标准、规定, 以及相关行业标准和地方标准、规定。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李林花 | / | ******消防工程师 | ******238 |
2 | ******有限公司 | 张德 | / | ******消防工程师 | ******424 |
3 | ******有限公司 | 王显英 | / | ******消防工程师 | ******219 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******消防技术服务 | ******有限公司 | 2024-03-11 | 30000 |
2 | ******有限公司 | ******消防设施安全检测 | ******有限公司保定分行 | 2022-12-09 | 16000 |
3 | ******有限公司 | ******消防检测项目 | ******医院 | 2024-06-10 | 5000 |
4 | ******有限公司 | ******消防检测项目 | ******有限公司 | 2023-02-28 | 6000 |
5 | ******有限公司 | ******消防检测 | ******有限公司 | 2024-05-15 | 3200 |
6 | ******有限公司 | ******消防工程施工 | ******有限公司 | 2024-08-01 | 84000 |
7 | ******有限公司 | 嘉旭福美云计算应用和大数据分析示范基地项目数据处理中心E座 | ******有限公司 | 2024-07-02 | 23000 |
8 | ******有限公司 | 兰汀竹溪小区B区3#、4#住宅楼 | ******有限公司 | 2024-10-13 | 28120 |
9 | ******有限公司 | ******消防检测项目 | ******有限公司河北第二分公司 | 2022-12-07 | 3000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李林花 | ******消防技术服务 | ******有限公司 | 2024-03-11 | 30000 |
2 | ******有限公司 | 李林花 | ******消防检测项目 | ******医院 | 2024-06-10 | 5000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 16.30 | 15.60 | 16.50 | 16.30 | 16.00 |
2 | ******有限公司 | 11.95 | 11.50 | 11.20 | 12.30 | 11.40 |
3 | ******有限公司 | 7.62 | 7.00 | 7.80 | 8.20 | 7.20 |
4 | ******有限公司 | 7.75 | 7.00 | 7.80 | 8.20 | 7.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 27.28 | 28.80 | 27.30 | 29.10 | 27.60 |
2 | ******有限公司 | 28.00 | 27.50 | 26.70 | 29.10 | 25.00 |
3 | ******有限公司 | 27.13 | 27.00 | 26.60 | 29.10 | 24.40 |
4 | ******有限公司 | 26.58 | 26.40 | 24.20 | 28.30 | 24.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.97 | 94.13 |
2 | ******有限公司 | 49.85 | 88.78 |
3 | ******有限公司 | 49.63 | 84.04 |
4 | ******有限公司 | 49.44 | 82.95 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
************有限公司,联系人:李向红,电话:******。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:河北省保定市高碑店市光华北大街33号 | 地址:石家庄市长安区跃进路3号(天元商务大厦12层) |
联系人:高飞 | 联系人:李向红 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: