高唐县2024年老旧小区改造【标段十一】中标候选人公示
项目名称 | 高唐县2024年老旧小区改造 | 项目编号 | XGTJSGC-2024-031GG2024-GG01CD-042 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 计划改造35个小区,具体建设内容详见工程量清单;标段十一:风帆小区。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 高唐县主城区内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ******建设局 | 地址 | 聊城市高唐县 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵科长 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ******有限责任公司 | 地址 | 聊城市开发区东昌东路159号 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张云霞 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术得分 | 技术得分 | 技术得分 | 技术得分 | 技术得分 | 技术得分 | 技术得分 | ||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 94.53 | 20.54 | 4.00 | 69.99 | 20.00 | 20.50 | 20.40 | 19.75 | 19.70 | 22.03 | 22.70 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 93.41 | 19.53 | 4.00 | 69.88 | 19.65 | 19.70 | 20.60 | 18.80 | 19.40 | 19.02 | 19.90 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 93.35 | 19.39 | 4.00 | 69.96 | 19.05 | 19.40 | 20.30 | 18.45 | 19.50 | 19.30 | 19.70 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 92.25 | 18.32 | 4.00 | 69.93 | 18.80 | 18.30 | 18.90 | 17.45 | 18.50 | 18.10 | 17.90 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 91.20 | 17.24 | 4.00 | 69.96 | 18.30 | 17.70 | 17.80 | 16.10 | 17.40 | 17.20 | 16.10 | |||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 工期 (日历天) | 质量标准 | 预中标价 (元) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 朱贺涛 | 注册建造师 | 鲁************ | 90 | 合格,达到国家验收标准。 | 777893.78 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 杨绪光 | 注册建造师 | 鲁************3 | 90 | 782095.34 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 候学胜 | 注册建造师 | 鲁************ | 90 | 774125.08 | ||||||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年07月13日至2024年07月19日23:59时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年08月06日9时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 高唐县政府采购中心六楼不见面开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 单位资质条件 | 具备建筑工程施工总承包二级资质 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 单位资质条件 | 具备建筑工程施工总承包二级资质 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 单位资质条件 | 具备建筑工程施工总承包二级资质 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年08月08日至2024年08月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | ******建设局 | 接待地址 | 聊城市高唐县 | 投诉电话 | 赵主任******951 | |||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年08月08日 |