为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将******服务中心2025年2月至3月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******服务中心松材线虫病日常监测及枯死木除治项目 | 标的名称:松材线虫病日常监测及枯死木除治,标的数量:1,标的需要实现的主要功能或者目标:采购2025年园林部辖区山林内松材线虫病日常监测(包含诱捕器监测、取样检测)及枯死木除治服务、倒伏树抚育清理除治服务。枯死木清理约3800株,倒伏木抚育清理约6000株。,标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:采购2025年园林部辖区山林内松材线虫病日常监测(包含诱捕器监测、取样检测)及枯死木除治服务、倒伏树抚育清理除治服务。枯死木清理约3800株,倒伏木抚育清理约6000株。 | 131.5 | 2025-03 | |
2 | ******服务中心园林部苗木补植项目 | ******服务中心园林部辖区绿化景观效果,2025年拟对各景区所有裸露地块及缺失苗木地块进行补植。,标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:在4月-11月树木生长期间做到随时发现缺损苗木,随时进行补植。本项目包括栽植乔木、灌木、绿篱、草坪等绿化工程施工及养护管理。施工地点包括滨海路沿线、劳动公园、植物园、东海公园、星海公园、付家庄、燕窝岭、棒棰岛景区管理所。养护管理期限3年。 采购综合单价包括完成本项目的一切费用(包括但不限于苗木费、材料费、人工费、设备费、运输费、税费等费用),采购数量以实际栽植数量为准。 | 130 | 2025-03 | |
3 | ******服务中心景区花卉草坪采购项目 | 标的名称:景区花卉草坪采购,标的数量:1,标的需要实现的主要功能或者目标:为园林部下属各景区管理所采购所需栽植的各种花卉约17.7万株,草坪约1000平方米。,标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:实际采购(结算)的数量以招标人现场要求为准,结算金额为实际供货数量*中标单位投标单价,合同执行过程中综合单价不变(综合单价包含清理花地、排渣、翻地、整地及栽植花卉草坪人工费、一个月质保期养护费用)。 | 110 | 2025-03 | |
4 | 大连市中心城区焚烧飞灰运输项目 | 标的名称:焚烧飞灰运输,标的数量:1,标的需要实现的主要功能或者目标:选取1-2家运输单位,负责将城区两家焚烧厂螯合固化后飞灰运输至中心指定处置地点。,标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:日转运处置螯合固化飞灰约85吨,年总量约3.1万吨,运距27.5Km(其中运输费用政府方负责23Km,焚烧项目公司负责4.5Km)。运输转移过程需满足国家相关标准规范及省、市生态环境部门对螯合固化后飞灰相关管理要求。 | 360 | 2025-02 | |
5 | 大连市中心城区焚烧飞灰填埋处置项目 | 标的名称:焚烧飞灰填埋处置,标的数量:1,标的需要实现的主要功能或者目标:选取1家填埋处置场所,接收填埋处置中心城区两家焚烧厂螯合固化飞灰。,标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:日接收处置螯合固化飞灰约85吨,年总量约3.1万吨。填埋处置场所需满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》等相关标准规范要求,同时满足生态环境部门对螯合固化后飞灰相关管理要求。 | 1600 | 2025-02 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******服务中心