高唐县黑玉米产业融合发展示范区项目中标候选人公示
项目名称 | 高唐县黑玉米产业融合发展示范区项目 | 项目编号 | XGTJSGC-2024-047/GG2024-GG03ZD-079 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目主要建设“两基地、两平台、一车间”,总占地面积50108.5亩,总建筑面积82200平方米。其中:鲜食玉米标准化种植基地占地50000亩(流转基本农田);智能仓储基地、种业技术研发和供应链公服双平台占地38.5亩(建设用地)、建筑面积27000平方米;鲜食玉米加工车间70亩(建设用地),建筑面积55200平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 项目位于山东省聊城市高唐县姜店镇 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ******有限公司 | 地址 | 聊城市高唐县 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 孙经理 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ******有限公司 | 地址 | 山东省聊城经济技术开发区东昌路159号正信招标公司院内A座8楼101室 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李岩、赵睿 | 联系电话 | ******、****** | |||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术得分 | 技术得分 | 技术得分 | 技术得分 | 技术得分 | 技术得分 | 技术得分 | ||||||||||||||||||||
************有限公司) | 85.58 | 33.59 | 2.00 | 49.99 | 35.30 | 32.00 | 34.40 | 35.26 | 30.20 | 33.50 | 32.80 | |||||||||||||||||||
******有限公司) | 81.57 | 31.58 | 0.00 | 49.99 | 34.10 | 28.40 | 34.20 | 34.25 | 28.20 | 30.20 | 31.00 | |||||||||||||||||||
******有限公司) | 86.14 | 32.16 | 4.00 | 49.98 | 34.30 | 30.10 | 33.80 | 34.55 | 28.50 | 31.10 | 31.50 | |||||||||||||||||||
************有限公司) | 93.89 | 35.89 | 8.00 | 50.00 | 36.70 | 36.30 | 34.80 | 36.75 | 34.70 | 37.00 | 34.90 | |||||||||||||||||||
******有限公司) | 83.97 | 31.98 | 2.00 | 49.99 | 33.90 | 29.50 | 34.20 | 34.40 | 28.70 | 31.30 | 31.00 | |||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司) | 未按要求提供符合招标文件要求的资格业绩 | 不符合招标文件资格审查要求 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 工期 (日历天) | 质量标准 | 预中标价 (元) | ||||||||||||||||||||||
1 | ************有限公司) | 倪德炳 | 一级建造师注册证书 | 鲁************ | 900 | 设计:符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求;施工:合格。对工程质量有争议的,由双方同意的质量检测机构鉴定,所需费用及造成的损失由责任方承担;设备:符合国家标准或行业现行标准。 | ******0.00 | |||||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司) | 陈立成 | 一级建造师注册证书 | 鲁************ | 900 | ******0.00 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ************有限公司) | 董鲁涛 | 一级建造师注册证书 | 鲁************ | 900 | ******0.00 | ||||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年11月01日至2024年11月05日23:59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年11月21日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 高唐县政府采购中心六楼不见面开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
************有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、建筑行业(建筑工程)甲级、市政行业乙级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、市政行业(排水工程专业甲级)、市政行业乙级、建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
************有限公司) | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级、市政行业(给水工程、道路工程、排水工程)专业乙级 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年11月23日至2024年11月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | ******建设局 | 接待地址 | 聊城市高唐县 | 投诉电话 | 刘主任 ****** | |||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月22日 |